鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
高考填報(bào)志愿時(shí),鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動(dòng),以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
【資料圖】
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年普招招生專業(yè)
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/生·年) | 普招批次 | 對(duì)口批次 | 備注 | ||
文 | 理 | 對(duì)口 | |||||||
護(hù)理學(xué)院 | 41 | 41 | 31 | 護(hù)理 | 3年 | 5280 | 文|理 | 15醫(yī)科類 | |
42 | 42 | 32 | 助產(chǎn) | 3年 | 5280 | 文|理 | 15醫(yī)科類 | ||
醫(yī)學(xué)院 | 43 | 43 | 33 | 藥學(xué) | 3年 | 4800 | 文|理 | 15醫(yī)科類 | |
47 | 47 | 37 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3年 | 5280 | 文|理 | 15醫(yī)科類 | ||
09 | 09 | 02 | 畜牧獸醫(yī) | 3年 | 4200 | 文|理 | 02養(yǎng)殖類 | ||
44 | 44 | 34 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 5280 | 文|理 | 15醫(yī)科類 | ||
45 | 45 | 35 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3年 | 5280 | 文|理 | 15醫(yī)科類 | ||
46 | 46 | 36 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3年 | 4800 | 文|理 | 15醫(yī)科類 | ||
人文教育學(xué)院 | 06 | 03 | 11 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3年 | 6000 | 提前批藝術(shù)文|理 | 06服裝類 | 藝術(shù)類 |
04 | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3年 | 6000 | 提前批藝術(shù)文|理 | 藝術(shù)類 | |||
05 | 02 | 25 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 3年 | 14500 | 提前批藝術(shù)文|理 | 13美術(shù)類 | 藝術(shù)類 | |
54 | 54 | 42 | 學(xué)前教育 | 3年 | 3700 | 文|理 | 20學(xué)前教育類 | ||
59 | 59 | 43 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 3年 | 13500 | 文|理 | 20學(xué)前教育類 | 單列專業(yè) | |
55 | 55 | 小學(xué)教育 | 3年 | 3700 | 文|理 | ||||
56 | 56 | 小學(xué)語文教育 | 3年 | 3700 | 文|理 | ||||
57 | 57 | 38 | 音樂教育 | 3年 | 3700 | 文|理 | 16音樂類 | ||
電子信息工程學(xué)院 | 31 | 31 | 04 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | 03計(jì)算機(jī)類 | |
34 | 34 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | ||||
40 | 40 | 17 | 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 3年 | 4200 | 文|理 | 08電子類 | ||
39 | 39 | 08 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 4200 | 文|理 | 03計(jì)算機(jī)類 | ||
35 | 35 | 軟件技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | ||||
38 | 38 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 4200 | 文|理 | ||||
37 | 37 | 07 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 4200 | 文|理 | 03計(jì)算機(jī)類 | ||
36 | 36 | 06 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | 03計(jì)算機(jī)類 | ||
32 | 32 | 05 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | 03計(jì)算機(jī)類 | ||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 49 | 49 | 10 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 3700 | 文|理 | 04財(cái)經(jīng)類 | |
50 | 50 | 26 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3年 | 3700 | 文|理 | 14市場(chǎng)營(yíng)銷類 | ||
53 | 53 | 18 | 旅游管理 | 3年 | 3700 | 文|理 | 10旅游類 | ||
48 | 48 | 09 | 金融服務(wù)與管理 | 3年 | 3700 | 文|理 | 04財(cái)經(jīng)類 | ||
51 | 51 | 27 | 電子商務(wù) | 3年 | 3700 | 文|理 | 14市場(chǎng)營(yíng)銷類 | ||
27 | 27 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3年 | 3700 | 文|理 | ||||
60 | 60 | 空中乘務(wù) | 3年 | 3700 | 提前批空乘文|理 | ||||
機(jī)電工程學(xué)院 | 16 | 16 | 12 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | 07機(jī)電與機(jī)制類 | |
18 | 18 | 13 | 智能制造裝備技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | 07機(jī)電與機(jī)制類 | ||
19 | 19 | 14 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | 07機(jī)電與機(jī)制類 | ||
22 | 22 | 39 | 新能源汽車技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | 17汽車類 | ||
33 | 33 | 汽車智能技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | ||||
29 | 29 | 40 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | 17汽車類 | ||
58 | 58 | 41 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3年 | 11500 | 文|理 | 17汽車類 | 單列專業(yè) | |
10 | 10 | 21 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | 12建筑類 | ||
17 | 17 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3年 | 4200 | 文|理 | ||||
20 | 20 | 15 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | 07機(jī)電與機(jī)制類 | ||
建筑設(shè)計(jì)與工程學(xué)院 | 12 | 12 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | |||
13 | 13 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3年 | 4200 | 文|理 | ||||
14 | 14 | 22 | 建筑工程技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | 12建筑類 | ||
15 | 15 | 23 | 工程造價(jià) | 3年 | 4200 | 文|理 | 12建筑類 | ||
交通與材料工程學(xué)院 | 30 | 30 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3年 | 4200 | 文|理 | |||
28 | 28 | 24 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | 12建筑類 | ||
52 | 52 | 28 | 現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 3700 | 文|理 | 14市場(chǎng)營(yíng)銷類 | ||
23 | 23 | 20 | 精細(xì)化工技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | 11化工類 | ||
21 | 21 | 16 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | 08電子類 | ||
11 | 11 | 19 | 儲(chǔ)能材料技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | 11化工類 | ||
食品工程學(xué)院 | 08 | 08 | 01 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | 01種植類 | |
25 | 25 | 30 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 3年 | 4200 | 文|理 | 15醫(yī)科類 | ||
26 | 26 | 03 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 3年 | 4200 | 文|理 | 02養(yǎng)殖類 | ||
24 | 24 | 29 | 食品質(zhì)量與安全 | 3年 | 4200 | 文|理 | 15醫(yī)科類 | ||
體育運(yùn)動(dòng)學(xué)院 | 07 | 07 | 44 | 運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 3年 | 3700 | 提前批體育文|理 | 24體育類 | 體育類 |
序號(hào) | 學(xué)校代號(hào) | 省份 | 科類 | 小計(jì) | 護(hù)理 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 康復(fù)治療技術(shù) | 小學(xué)教育 | 小學(xué)語文教育 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 (中外合作辦學(xué)) |
計(jì)劃 | 計(jì)劃 | 計(jì)劃 | 計(jì)劃 | 計(jì)劃 | 計(jì)劃 | 計(jì)劃 | |||||
1 | 4139 | 重慶 | 歷史類 | 30 | 6 | 6 | 10 | 8 | |||
2 | 4272 | 浙江 | 綜合改革 | 10 | 5 | 5 | |||||
3 | 4123 | 云南 | 文史 | 60 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 | ||
理工 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
4 | 4159 | 四川 | 文史 | 32 | 4 | 4 | 20 | 4 | |||
理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
5 | C793 | 山東 | 綜合改革 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||||
6 | 4061 | 青海 | 文史 | 28 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||
理工 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
7 | 4114 | 寧夏 | 文史 | 30 | 6 | 6 | 12 | 6 | |||
8 | 0C09 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 9 | 9 | ||||||
9 | 5947 | 江西 | 文史 | 20 | 12 | 8 | |||||
10 | 41A1 | 吉林 | 文史 | 20 | 5 | 15 | |||||
11 | 4150 | 湖南 | 物理類 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
歷史類 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||
12 | 4604 | 黑龍江 | 文史 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||
13 | 0733 | 河北 | 物理類 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||
歷史類 | 55 | 30 | 10 | 10 | 5 | ||||||
14 | 1583 | 海南 | 綜合改革 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
15 | 0950 | 貴州 | 文史 | 70 | 5 | 10 | 25 | 20 | 10 | ||
理工 | 30 | 2 | 5 | 10 | 10 | 3 | |||||
16 | 12793 | 廣西 | 文史 | 20 | 5 | 12 | 3 | ||||
17 | 甘肅 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||
18 | 1862 | 安徽 | 文史 | 40 | 6 | 6 | 20 | 8 | |||
合計(jì) | 639 | 84 | 95 | 20 | 255 | 78 | 97 | 10 |
說明:
1.點(diǎn)擊專業(yè)名稱可以查看詳細(xì)的專業(yè)介紹;
2.請(qǐng)考生認(rèn)真查看自己所處省份的學(xué)校代號(hào)、專業(yè)名稱和科類,以便填報(bào)高考志愿;
3.專業(yè)如需調(diào)整可參照河南省招生專業(yè),入校后按有關(guān)規(guī)定辦理。
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的一所全日制地方高職院校。學(xué)院由鶴壁師范學(xué)校、鶴壁教育學(xué)院、鶴壁中等專業(yè)學(xué)校于2001年合并組建而成。
在多年辦學(xué)實(shí)踐中,學(xué)校根植鶴壁,服務(wù)中原,面向全國,緊貼經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求,不斷深化改革,持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè),各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展成效顯著。學(xué)校是河南省豫北高職教育集團(tuán)理事長(zhǎng)單位、河南省高職教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)專業(yè)委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位、河南省“三全育人”綜合改革試點(diǎn)高校、河南省智慧校園建設(shè)試點(diǎn)高校、河南省高技能人才培養(yǎng)基地,先后獲得全國模范職工之家、國家級(jí)節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位、河南省職業(yè)教育先進(jìn)單位、河南省文明學(xué)校、河南省思想政治工作先進(jìn)單位、河南省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體、河南省就業(yè)服務(wù)先進(jìn)單位、河南省中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地等榮譽(yù)稱號(hào)。
關(guān)鍵詞:
[責(zé)任編輯:xwzkw]
相關(guān)閱讀
- (2023-06-26)鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
- (2023-06-26)每日熱議!臺(tái)前空軍副司令曝陸機(jī)3分鐘可達(dá) 沒應(yīng)急時(shí)間
- (2023-06-26)環(huán)球觀點(diǎn):山西交城縣法學(xué)會(huì)在校園開展“模擬法庭”普法活動(dòng)
- (2023-06-26)5月中國棉花周轉(zhuǎn)庫存報(bào)告:紡織廠適量補(bǔ)庫 周轉(zhuǎn)庫存繼續(xù)下降 環(huán)球消息
- (2023-06-26)農(nóng)林牧漁行業(yè)周報(bào):節(jié)后豬價(jià)回落
- (2023-06-26)除了梵凈山,貴州銅仁還能這么玩,滿是驚喜!詳細(xì)攻略請(qǐng)收藏 速讀
- (2023-06-26)廣發(fā)銀行被罰370萬 一分行長(zhǎng)為提高業(yè)績(jī)私刻公章展業(yè)獲刑6年半-全球最新
- (2023-06-26)今日?qǐng)?bào)丨系列調(diào)研:一家基層足球青訓(xùn)俱樂部的困惑與堅(jiān)守
- (2023-06-26)招聯(lián)逾期一年未還款如何解決?會(huì)被起訴嗎?|全球熱消息
- (2023-06-26)美媒曬球員合成圖發(fā)問最像NBA的誰 東契奇轉(zhuǎn)發(fā)@隊(duì)友約什-格林
- (2023-06-26)森林冰火人小游戲_se導(dǎo)航|播報(bào)
- (2023-06-26)上官婉兒連招教學(xué)_上官婉兒連招|環(huán)球觀點(diǎn)
- (2023-06-26)江西宜黃:代表建議“金點(diǎn)子”結(jié)出惠民“金果子”
- (2023-06-26)外交部:中方支持也相信俄羅斯能夠維護(hù)國家穩(wěn)定
- (2023-06-26)動(dòng)態(tài)焦點(diǎn):不老蘇神!蘇亞雷斯凌空撩射破門,27場(chǎng)13球9助
- (2023-06-26)訂單不足,放假一個(gè)月?員工稱此前就放過一個(gè)月假,這家公司管理層人士回應(yīng)
- (2023-06-26)世界信息:iloom、坐得正等18批次兒童家具“不合格”
- (2023-06-26)腎透析患者遭遇髖部骨折,南華附一醫(yī)院緊急開展微創(chuàng)手術(shù)助其成功脫險(xiǎn) 環(huán)球速讀
- (2023-06-26)明天(27~30號(hào))新一輪大雨暴雨,連下4天,60年冷夏?農(nóng)諺咋說 熱議
- (2023-06-26)火箭高居第二,名記列24+6側(cè)翼下家賠率,跟母隊(duì)續(xù)約仍領(lǐng)跑
- (2023-06-26)環(huán)球熱文:杭州網(wǎng)約車門檻升級(jí):非電動(dòng)車車價(jià)要在15萬以上 軸距需超2.7米
- (2023-06-26)假期風(fēng)電&西門子歌美颯事件回顧及點(diǎn)評(píng)_世界報(bào)資訊
- (2023-06-26)長(zhǎng)沙25.06億成功出讓2宗限價(jià)地 保利、美的各拿1宗|焦點(diǎn)快看
- (2023-06-26)香港5月安老按揭登記23宗 環(huán)比升53.3% 中銀香港(02388)市占率續(xù)居首
- (2023-06-26)永州中院公開宣判一起重大毒品犯罪案件:1人死刑,1人死緩,2人無期
- (2023-06-26)2023微博手機(jī)影像年拉開序幕 多主題賽道面向大眾全面開啟
- (2023-06-26)全球觀天下!軍委裝備發(fā)展部亮相第十二屆中國國際國防電子展
- (2023-06-26)百分百!楊力維首節(jié)3中3砍下8分 另有2籃板1助攻1搶斷
- (2023-06-26)2023年宅基地征收補(bǔ)償,不管怎么補(bǔ),都要符合這條規(guī)定
- (2023-06-26)施羅德投資:2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩至2.4% 環(huán)球快播